令和6年度園児募集
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員数 | 12名 | 28名 | 28名 | 39名 | 39名 | 39名 | 185名 |
募集人数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
令和6年度 クラス年齢早見表
クラス | 生年月日 |
---|---|
5歳児クラス | 平成30年(2018年)4月2日 ~ 平成31年(2019年)4月1日 |
4歳児クラス | 平成31年(2019年)4月2日 ~ 令和2年(2020年)4月1日 |
3歳児クラス | 令和2年(2020年)4月2日 ~ 令和3年(2021年)4月1日 |
2歳児クラス | 令和3年(2021年)4月2日 ~ 令和4年(2022年)4月1日 |
1歳児クラス | 令和4年(2022年)4月2日 ~ 令和5年(2023年)4月1日 |
0歳児クラス | 令和5年(2023年)4月2日 ~ 生後57日目 |
園内見学について
受付けはこちらから → https://lin.ee/8N3KQAL
園児募集に関するお問い合わせ
江戸川区子ども家庭部保育課保育係
〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1
電 話 03-5662-0066(直通)