園児募集
アゼリー保育園定員数と募集人数
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員数 | 12名 | 18名 | 30名 | 30名 | 30名 | 30名 | 150名 |
| 募集人数 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 29名 | 26名 | 57名 |
平成23年度 アゼリー保育園 クラス年齢早見表
| クラス | 生年月日 |
|---|---|
| 5歳児クラス | 平成17年(2005年)4月2日 ~ 平成18年(2006年)4月1日 |
| 4歳児クラス | 平成18年(2006年)4月2日 ~ 平成19年(2007年)4月1日 |
| 3歳児クラス | 平成19年(2007年)4月2日 ~ 平成20年(2008年)4月1日 |
| 2歳児クラス | 平成20年(2008年)4月2日 ~ 平成21年(2009年)4月1日 |
| 1歳児クラス | 平成21年(2009年)4月2日 ~ 平成22年(2010年)4月1日 |
| 0歳児クラス | 平成22年(2010年)4月2日 ~ 生後57日目以上 |
園内見学
随時行っておりますので、お電話にてお気軽にご連絡ください。
お電話受付:9時~5時
園内見学:9時~5時
お電話受付:9時~5時
園内見学:9時~5時
アゼリー保育園の募集要項
園児募集に関する詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
| 課 名 | 江戸川区子ども家庭部保育課保育係 |
|---|---|
| 所 在 | 〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1 |
| 電 話 | 03-5662-0066(直通) |
| ホームページ | http://www.city.edogawa.tokyo.jp/ |
